Gesuch
Eckdaten zum Gesuch
Anzahl Personen: 3 frühester Einzugstermin: 20.01.2018 spätester Einzugstermin: 31.12.2019 Stockwerk: egal Balkon/Terrasse: egal Garage: egal Stellplatz: egal Einbaukueche: egal Finanzierung: Finanzierungssumme ist von Bank bestätigt gesuchte Baujahre: Altbau gesuchte Baujahre: 50iger gesuchte Baujahre: 60iger gesuchte Baujahre: 70iger gesuchte Baujahre: 80iger gesuchte Baujahre: 90iger gesuchte Baujahre: 2000 - 2010 gesuchte Baujahre: Neubau
| Geolage: | Nordbahnhof | 
| Geolage: | Gaismannshof | 
| Geolage: | Leyh | 
| Geolage: | Schweinau | 
| Geolage: | Burgberg | 
| Geolage: | ER-Südwest | 
| Geolage: | F-Nord | 
| Geolage: | Weikershof | 
| Geolage: | Großreuth h. d. Veste | 
| Geolage: | Nordstadt | 
| Geolage: | Gostenhof | 
| Geolage: | Sündersbühl | 
| Geolage: | Röthelheim | 
| Geolage: | Frauenaurach | 
| Geolage: | Vach | 
| Geolage: | F-Ost | 
| Geolage: | Dambach | 
| Geolage: | Flughafen | 
| Geolage: | Wetzendorf | 
| Geolage: | Rosenau | 
| Geolage: | Regnitz | 
| Geolage: | Bierlach | 
| Geolage: | Steudach | 
| Geolage: | Sack | 
| Geolage: | Oberfürberg | 
| Geolage: | Eigenes Heim | 
| Geolage: | Herrnhütte | 
| Geolage: | Reutles | 
| Geolage: | Großweidenmühle | 
| Geolage: | Lorenz | 
| Geolage: | Röthelheimpark | 
| Geolage: | Klosterwald | 
| Geolage: | Bislohe | 
| Geolage: | Ronhof | 
| Geolage: | Almoshof | 
| Geolage: | Schmalau | 
| Geolage: | Kleinreuth b. Schweinau | 
| Geolage: | ER-Zentrum | 
| Geolage: | Anger | 
| Geolage: | ER-West | 
| Geolage: | Flexdorf | 
| Geolage: | Buchenbühl | 
| Geolage: | Neunhof | 
| Geolage: | Eberhardshof | 
| Geolage: | Schniegling | 
| Geolage: | ER-Nord | 
| Geolage: | Sieglitzhof | 
| Geolage: | Stubenloh | 
| Geolage: | St. Egidien | 
| Geolage: | Dechsendorf | 
| Geolage: | F-Süd | 
| Geolage: | Kleinreuth h. d. Veste | 
| Geolage: | Schoppershof | 
| Geolage: | Muggenhof | 
| Geolage: | Markgrafenstadt | 
| Geolage: | Schönfeld | 
| Geolage: | Büchenbach | 
| Geolage: | Burgfarrnbach | 
| Geolage: | Großgründlach | 
| Geolage: | Nordostbahnhof | 
| Geolage: | Gebersdorf | 
| Geolage: | Seeleinsbühl | 
| Geolage: | Meilwald | 
| Geolage: | ER-Ost | 
| Geolage: | Kriegenbrunn | 
| Geolage: | Stadeln | 
| Geolage: | F-Südstadt | 
| Geolage: | Kraftshof | 
| Geolage: | Thon | 
| Geolage: | Plärrer | 
| Geolage: | Tal | 
| Geolage: | Bachfeld | 
| Geolage: | Häusling | 
| Geolage: | Mannhof | 
| Geolage: | Hardhöhe | 
| Geolage: | Weststadt | 
| Geolage: | Gärten h. d. Veste | 
| Geolage: | Lohe | 
| Geolage: | Loher Moos | 
| Geolage: | Ziegelstein | 
| Geolage: | Großreuth b. Schweinau | 
| Geolage: | Röthenbach West | 
| Geolage: | Westfriedhof | 
| Geolage: | Heiligenloh | 
| Geolage: | Sebaldus | 
| Geolage: | ER-Südost | 
| Geolage: | Hüttendorf | 
| Geolage: | Industriehafen | 
| Geolage: | Atzenhof | 
| Geolage: | Steinach | 
| Geolage: | Poppenreuth | 
| Geolage: | Unterfarrnbach | 
| Geolage: | Höfles | 
| Geolage: | Schafhof | 
| Geolage: | Höfen | 
| Geolage: | Sebald | 
| Geolage: | ER-Süd | 
| Geolage: | Neuses | 
| Geolage: | Braunsbach | 
| Geolage: | Espan | 
| Geolage: | Unterfürberg | 
| Geolage: | Buch | 
| Geolage: | Maxfeld | 
| Geolage: | Doos | 
| Geolage: | St Leonhard | 
| Geolage: | Steinforst | 
| Geolage: | Buckenhofer Siedlung | 
| Geolage: | Eltersdorf | 
| Geolage: | Bruck | 
| Geolage: | Mönau | 
| Geolage: | Kleingründlach | 
| Geolage: | Schnepfenreuth | 
| Geolage: | Kleinweidenmühle | 
| Geolage: | Altstadt | 
| Geolage: | Rathenau | 
| Geolage: | Kosbach | 
| Geolage: | Herboldshof | 
| Geolage: | F-West | 
| Geolage: | Klingenhof | 
| Geolage: | Stadtpark | 
| Geolage: | Neuröthenbach | 
| Geolage: | Rathausplatz | 
| Geolage: | Forschungszentrum | 
| Geolage: | In der Reuth | 
| Geolage: | Kronach | 
| Geolage: | Ritzmannshof | 
| Geolage: | Hard | 
| Geolage: | F-Zentrum | 
| Geolage: | Boxdorf | 
| Geolage: | Marienberg | 
| Geolage: | Rennweg | 
| Geolage: | St Johannis | 
| Geolage: | Alterlangen | 
| Geolage: | Loewenich | 
| Geolage: | Tennenlohe | 
| Geolage: | ER-Nordwest | 
| Geolage: | F-Nordstadt | 
| Grundstücksfläche: | 130 bis 200 | 
| Kaufpreis: | bis 1000000 | 
| Objektart: | Grundstücke | 
| Zimmer: | ab 6 | 
Ihr Ansprechpartner
                        Herr Michael Gorka
                        Äußere Sulzbacher Str. 27
                        90491 Nürnberg
                    
                        Telefon:0911/37737-0
                        Telefax:0911/37737-12
                        backoffice@woge-immobilien.de
                    
Ihr Objekt passt auf dieses Gesuch?
Möchten Sie Ihre Immobilie unseren Interessenten anbieten?
