Gesuch
Eckdaten zum Gesuch
Stockwerk: egal Balkon/Terrasse: egal Garage: egal Stellplatz: egal Einbaukueche: egal Finanzierung: Finanzierungssumme ist von Bank bestätigt gesuchte Baujahre: Altbau gesuchte Baujahre: 50iger gesuchte Baujahre: 60iger gesuchte Baujahre: 70iger gesuchte Baujahre: 80iger gesuchte Baujahre: 90iger gesuchte Baujahre: 2000 - 2010 gesuchte Baujahre: Neubau
| Geolage: | Spitalhof | 
| Geolage: | Bleiweiß | 
| Geolage: | Eibach | 
| Geolage: | Großreuth h. d. Veste | 
| Geolage: | Rennweg | 
| Geolage: | Gleißbühl | 
| Geolage: | Sankt Peter | 
| Geolage: | Falkenheim | 
| Geolage: | Galgenhof | 
| Geolage: | Gerasmühle | 
| Geolage: | Glockenhof | 
| Geolage: | Greuth | 
| Geolage: | Hasenbuck | 
| Geolage: | Holzheim | 
| Geolage: | Hummelstein | 
| Geolage: | Kettelersiedlung | 
| Geolage: | Koppenhof | 
| Geolage: | Königshof | 
| Geolage: | Lichtenhof | 
| Geolage: | Luitpoldhain | 
| Geolage: | Moorenbrunn | 
| Geolage: | Mühlhof | 
| Geolage: | Neuselsbrunn | 
| Geolage: | Reichelsdorf | 
| Geolage: | Reichelsdorfer Keller | 
| Geolage: | Sandreuth | 
| Geolage: | Stadion | 
| Geolage: | Tafelhof | 
| Geolage: | Werderau | 
| Geolage: | Worzeldorf | 
| Geolage: | Zeppelinwiese | 
| Geolage: | Gewerbepark Nürnberg-Feucht | 
| Geolage: | Eberhardshof | 
| Geolage: | Gebersdorf | 
| Geolage: | Gostenhof | 
| Geolage: | Großweidenmühle | 
| Geolage: | Almoshof | 
| Geolage: | Lohe | 
| Geolage: | Ziegelstein | 
| Geolage: | Birnthon | 
| Geolage: | Steinplatte | 
| Geolage: | Zerzabelshof | 
| Geolage: | Krottenbach | 
| Geolage: | Rabus | 
| Geolage: | N-Südstadt | 
| Geolage: | Werkvolk-Siedlung | 
| Geolage: | Kleinreuth b. Schweinau | 
| Geolage: | Leyh | 
| Geolage: | Plärrer | 
| Geolage: | Röthenbach West | 
| Geolage: | St Leonhard | 
| Geolage: | Schweinau | 
| Geolage: | Sündersbühl | 
| Geolage: | Lorenz | 
| Geolage: | ER-Zentrum | 
| Geolage: | Markgrafenstadt | 
| Geolage: | Rathausplatz | 
| Geolage: | Regnitz | 
| Geolage: | Alterlangen | 
| Geolage: | ER-Nord | 
| Geolage: | Sieglitzhof | 
| Geolage: | Buckenhofer Siedlung | 
| Geolage: | ER-Ost | 
| Geolage: | Röthelheimpark | 
| Geolage: | Anger | 
| Geolage: | Schönfeld | 
| Geolage: | Bachfeld | 
| Geolage: | Tennenlohe | 
| Geolage: | Eltersdorf | 
| Geolage: | St. Egidien | 
| Geolage: | Herrnhütte | 
| Geolage: | Schafhof | 
| Geolage: | Altenfurt | 
| Geolage: | Hafen | 
| Geolage: | Neukatzwang | 
| Geolage: | Steinbrüchlein | 
| Geolage: | Großreuth b. Schweinau | 
| Geolage: | Seeleinsbühl | 
| Geolage: | Meilwald | 
| Geolage: | ER-Südost | 
| Geolage: | Kriegenbrunn | 
| Geolage: | Klosterwald | 
| Geolage: | Neuses | 
| Geolage: | Kosbach | 
| Geolage: | In der Reuth | 
| Geolage: | Steudach | 
| Geolage: | ER-Nordwest | 
| Geolage: | Mönau | 
| Geolage: | F-Nord | 
| Geolage: | Bislohe | 
| Geolage: | Flexdorf | 
| Geolage: | Kronach | 
| Geolage: | Ritzmannshof | 
| Geolage: | Steinach | 
| Geolage: | F-Süd | 
| Geolage: | F-Südstadt | 
| Geolage: | Ronhof | 
| Geolage: | F-West | 
| Geolage: | Dambach | 
| Geolage: | Hardhöhe | 
| Geolage: | Oberfürberg | 
| Geolage: | Unterfürberg | 
| Geolage: | Weststadt | 
| Geolage: | F-Zentrum | 
| Geolage: | Boxdorf | 
| Geolage: | Maxfeld | 
| Geolage: | Brunn | 
| Geolage: | Tullnau | 
| Geolage: | Gartenstadt | 
| Geolage: | Langwasser | 
| Geolage: | Rangierbahnhof | 
| Geolage: | Zollhaus | 
| Geolage: | Rosenau | 
| Geolage: | Tal | 
| Geolage: | ER-Süd | 
| Geolage: | Hüttendorf | 
| Geolage: | Vach | 
| Geolage: | F-Ost | 
| Geolage: | Kleingründlach | 
| Geolage: | Schnepfenreuth | 
| Geolage: | Platnersberg | 
| Geolage: | Dutzendteich | 
| Geolage: | Herpersdorf | 
| Geolage: | Steinbühl | 
| Geolage: | Höfen | 
| Geolage: | Westfriedhof | 
| Geolage: | Loewenich | 
| Geolage: | Sebaldus | 
| Geolage: | Mannhof | 
| Geolage: | Hard | 
| Geolage: | Flughafen | 
| Geolage: | Nordbahnhof | 
| Geolage: | Erlenstegen | 
| Geolage: | Veilhof | 
| Geolage: | Gaulnhofen | 
| Geolage: | Lohhof | 
| Geolage: | Röthenbach b. Schweinau | 
| Geolage: | Doos | 
| Geolage: | St Johannis | 
| Geolage: | Heiligenloh | 
| Geolage: | Rathenau | 
| Geolage: | ER-West | 
| Geolage: | Stadeln | 
| Geolage: | Weikershof | 
| Geolage: | Klingenhof | 
| Geolage: | Stadtpark | 
| Geolage: | Rehhof | 
| Geolage: | Eichenlöhlein | 
| Geolage: | Katzwang | 
| Geolage: | Neuland-Siedlung | 
| Geolage: | Weiherhaus | 
| Geolage: | Kleinweidenmühle | 
| Geolage: | Sebald | 
| Geolage: | Stubenloh | 
| Geolage: | Bruck | 
| Geolage: | Herboldshof | 
| Geolage: | Burgfarrnbach | 
| Geolage: | Nordstadt | 
| Geolage: | Gleisshammer | 
| Geolage: | Wöhrd | 
| Geolage: | Gibitzenhof | 
| Geolage: | Maiach | 
| Geolage: | Röthenbach Ost | 
| Geolage: | Gaismannshof | 
| Geolage: | Schniegling | 
| Geolage: | Steinforst | 
| Geolage: | Forschungszentrum | 
| Geolage: | Büchenbach | 
| Geolage: | Dechsendorf | 
| Geolage: | F-Nordstadt | 
| Geolage: | Fischbach | 
| Geolage: | Kornburg | 
| Geolage: | Pillenreuth | 
| Geolage: | Muggenhof | 
| Geolage: | Altstadt | 
| Geolage: | Röthelheim | 
| Geolage: | ER-Südwest | 
| Geolage: | Braunsbach | 
| Geolage: | Espan | 
| Geolage: | Neuröthenbach | 
| Geolage: | Burgberg | 
| Geolage: | Bierlach | 
| Geolage: | Häusling | 
| Geolage: | Industriehafen | 
| Geolage: | Sack | 
| Geolage: | Unterfarrnbach | 
| Geolage: | Eigenes Heim | 
| Geolage: | Frauenaurach | 
| Geolage: | Atzenhof | 
| Geolage: | Poppenreuth | 
| Geolage: | Buch | 
| Geolage: | Buchenbühl | 
| Geolage: | Großgründlach | 
| Geolage: | Gärten h. d. Veste | 
| Geolage: | Höfles | 
| Geolage: | Kleinreuth h. d. Veste | 
| Geolage: | Kraftshof | 
| Geolage: | Loher Moos | 
| Geolage: | Marienberg | 
| Geolage: | Neunhof | 
| Geolage: | Nordostbahnhof | 
| Geolage: | Reutles | 
| Geolage: | Schmalau | 
| Geolage: | Schoppershof | 
| Geolage: | Thon | 
| Geolage: | Wetzendorf | 
| Geolage: | Ebensee | 
| Geolage: | Freiland | 
| Geolage: | Gärten b. Wöhrd | 
| Geolage: | Hammer | 
| Geolage: | Laufamholz | 
| Geolage: | Mögeldorf | 
| Geolage: | Netzstall | 
| Geolage: | Oberbürg | 
| Geolage: | Rechenberg | 
| Geolage: | Sankt Jobst | 
| Geolage: | Tiergarten | 
| Geolage: | Unterbürg | 
| Geolage: | Weigelshof | 
| Kaufpreis: | bis 150.000 | 
| Objektart: | Wohnungen | 
| Zimmer: | bis 3 | 
Ihr Ansprechpartner
                        Herr Michael Gorka
                        Äußere Sulzbacher Str. 27
                        90491 Nürnberg
                    
                        Telefon:0911/37737-0
                        Telefax:0911/37737-12
                        backoffice@woge-immobilien.de
                    
Ihr Objekt passt auf dieses Gesuch?
Möchten Sie Ihre Immobilie unseren Interessenten anbieten?
