Wohnung zum Mieten gesucht
Eckdaten zum Gesuch
Wir suchen für eine Kundin eine Wohnung in Nürnberg und Umgebung. Mietpreis bis 1200.-
| Geolage: | Fischbach |
| Geolage: | Espan |
| Geolage: | Gartenstadt |
| Geolage: | Westfriedhof |
| Geolage: | Gaulnhofen |
| Geolage: | Wolkersdorf |
| Geolage: | Gibitzenhof |
| Geolage: | Oberasbach |
| Geolage: | Greuth |
| Geolage: | Markgrafenstadt |
| Geolage: | Hasenbuck |
| Geolage: | Sebaldus |
| Geolage: | Hummelstein |
| Geolage: | Frauenaurach |
| Geolage: | Kettelersiedlung |
| Geolage: | Dechsendorf |
| Geolage: | Feucht |
| Geolage: | Klingenhof |
| Geolage: | Kalchreuth |
| Geolage: | Stadtpark |
| Geolage: | Sack |
| Geolage: | Netzstall |
| Geolage: | Unterfarrnbach |
| Geolage: | Altenfurt |
| Geolage: | Wilhermsdorf |
| Geolage: | Herpersdorf |
| Geolage: | Meilwald |
| Geolage: | Kornburg |
| Geolage: | ER-Südost |
| Geolage: | Langwasser |
| Geolage: | Steudach |
| Geolage: | Lohhof |
| Geolage: | Höchstadt an der Aisch |
| Geolage: | Maiach |
| Geolage: | Vach |
| Geolage: | Mühlhof |
| Geolage: | Poppenreuth |
| Geolage: | Neukatzwang |
| Geolage: | Klosterwald |
| Geolage: | Neuselsbrunn |
| Geolage: | Altdorf |
| Geolage: | Rabus |
| Geolage: | Heroldsberg |
| Geolage: | Reichelsdorf |
| Geolage: | Mannhof |
| Geolage: | Röthenbach Ost |
| Geolage: | Hardhöhe |
| Geolage: | Stadion |
| Geolage: | F-Südstadt |
| Geolage: | Steinbühl |
| Geolage: | Tafelhof |
| Geolage: | Weiherhaus |
| Geolage: | Werkvolk-Siedlung |
| Geolage: | Zeppelinwiese |
| Geolage: | Gewerbepark Nürnberg-Feucht |
| Geolage: | Eberhardshof |
| Geolage: | Gebersdorf |
| Geolage: | Großreuth b. Schweinau |
| Geolage: | Großweidenmühle |
| Geolage: | Buchenbühl |
| Geolage: | Nordbahnhof |
| Geolage: | Ebensee |
| Geolage: | Steinplatte |
| Geolage: | Galgenhof |
| Geolage: | Krottenbach |
| Geolage: | Reichelsdorfer Keller |
| Geolage: | Kleinreuth b. Schweinau |
| Geolage: | Leyh |
| Geolage: | Neuröthenbach |
| Geolage: | Rosenau |
| Geolage: | Röthenbach West |
| Geolage: | St Leonhard |
| Geolage: | Schweinau |
| Geolage: | Sündersbühl |
| Geolage: | Sebald |
| Geolage: | südliche Altstadt |
| Geolage: | Forsthof |
| Geolage: | Hochgericht |
| Geolage: | Kappelberg |
| Geolage: | Limbach |
| Geolage: | Penzendorf |
| Geolage: | Vogelherd |
| Geolage: | Abenberg |
| Geolage: | Rohr |
| Geolage: | Wendelstein |
| Geolage: | Rednitzhembach |
| Geolage: | Prünst |
| Geolage: | Georgensgmünd |
| Geolage: | Hilpoltstein |
| Geolage: | Kleingründlach |
| Geolage: | Schnepfenreuth |
| Geolage: | Laufamholz |
| Geolage: | Zerzabelshof |
| Geolage: | Hafen |
| Geolage: | Moorenbrunn |
| Geolage: | N-Südstadt |
| Geolage: | Höfen |
| Geolage: | Lorenz |
| Geolage: | Roth |
| Geolage: | Zirndorf |
| Geolage: | Cadolzburg |
| Geolage: | Stein b. Nürnberg |
| Geolage: | Ammerndorf |
| Geolage: | Seukendorf |
| Geolage: | Buchschwabach |
| Geolage: | Veitsbronn |
| Geolage: | Großhabersdorf |
| Geolage: | Altstadt |
| Geolage: | Rathausplatz |
| Geolage: | Tal |
| Geolage: | Heiligenloh |
| Geolage: | Steinforst |
| Geolage: | Burgberg |
| Geolage: | Loewenich |
| Geolage: | Stubenloh |
| Geolage: | ER-Ost |
| Geolage: | Röthelheim |
| Geolage: | Röthelheimpark |
| Geolage: | ER-Süd |
| Geolage: | Rathenau |
| Geolage: | Forschungszentrum |
| Geolage: | Bierlach |
| Geolage: | Eltersdorf |
| Geolage: | St. Egidien |
| Geolage: | Boxdorf |
| Geolage: | Maxfeld |
| Geolage: | Birnthon |
| Geolage: | Sankt Jobst |
| Geolage: | Falkenheim |
| Geolage: | Koppenhof |
| Geolage: | Rangierbahnhof |
| Geolage: | Zollhaus |
| Geolage: | Doos |
| Geolage: | St Johannis |
| Geolage: | Laubenhaid |
| Geolage: | Spalt |
| Geolage: | Siegelsdorf |
| Geolage: | Sieglitzhof |
| Geolage: | Tennenlohe |
| Geolage: | Kriegenbrunn |
| Geolage: | Hüttendorf |
| Geolage: | Kosbach |
| Geolage: | Häusling |
| Geolage: | Industriehafen |
| Geolage: | ER-Nordwest |
| Geolage: | Lauf |
| Geolage: | Schwaig |
| Geolage: | Neunkirchen |
| Geolage: | Röthenbach |
| Geolage: | Hersbruck |
| Geolage: | Schwarzenbruck |
| Geolage: | Burgthann |
| Geolage: | Winkelhaid |
| Geolage: | Happurg |
| Geolage: | Pommelsbrunn |
| Geolage: | Eckental |
| Geolage: | Hemhofen |
| Geolage: | Wachenroth |
| Geolage: | Bubenreuth |
| Geolage: | Weisendorf |
| Geolage: | Herzogenaurach |
| Geolage: | F-Nord |
| Geolage: | Herrnhütte |
| Geolage: | Schafhof |
| Geolage: | Gärten b. Wöhrd |
| Geolage: | Weigelshof |
| Geolage: | Glockenhof |
| Geolage: | Luitpoldhain |
| Geolage: | Steinbrüchlein |
| Geolage: | Kleinweidenmühle |
| Geolage: | nördliche Altstadt |
| Geolage: | Büchenbach |
| Geolage: | Langenzenn |
| Geolage: | Regnitz |
| Geolage: | Anger |
| Geolage: | Neuses |
| Geolage: | Mönau |
| Geolage: | Reichenschwand |
| Geolage: | Mühlhausen |
| Geolage: | Stadeln |
| Geolage: | Atzenhof |
| Geolage: | Braunsbach |
| Geolage: | Herboldshof |
| Geolage: | Kronach |
| Geolage: | Ritzmannshof |
| Geolage: | Steinach |
| Geolage: | F-Süd |
| Geolage: | F-Ost |
| Geolage: | Ronhof |
| Geolage: | F-West |
| Geolage: | Dambach |
| Geolage: | Hard |
| Geolage: | Oberfürberg |
| Geolage: | Unterfürberg |
| Geolage: | Weststadt |
| Geolage: | Loher Moos |
| Geolage: | Wetzendorf |
| Geolage: | Rechenberg |
| Geolage: | Eibach |
| Geolage: | Katzwang |
| Geolage: | Pillenreuth |
| Geolage: | Worzeldorf |
| Geolage: | Gaismannshof |
| Geolage: | Schniegling |
| Geolage: | Nasbach |
| Geolage: | Allersberg |
| Geolage: | Puschendorf |
| Geolage: | Buckenhofer Siedlung |
| Geolage: | Bruck |
| Geolage: | Rückersdorf |
| Geolage: | Simmelsdorf |
| Geolage: | Aurachtal |
| Geolage: | Weikershof |
| Geolage: | F-Zentrum |
| Geolage: | Großreuth h. d. Veste |
| Geolage: | Rennweg |
| Geolage: | Gleisshammer |
| Geolage: | Unterbürg |
| Geolage: | Gerasmühle |
| Geolage: | Lichtenhof |
| Geolage: | Sandreuth |
| Geolage: | Muggenhof |
| Geolage: | Eichwasen |
| Geolage: | Heideck |
| Geolage: | Rosstal |
| Geolage: | Alterlangen |
| Geolage: | Schönfeld |
| Geolage: | ER-West |
| Geolage: | Schnaittach |
| Geolage: | Röttenbach |
| Geolage: | Flexdorf |
| Geolage: | Burgfarrnbach |
| Geolage: | Almoshof |
| Geolage: | Buch |
| Geolage: | Flughafen |
| Geolage: | Gärten h. d. Veste |
| Geolage: | Höfles |
| Geolage: | Kleinreuth h. d. Veste |
| Geolage: | Kraftshof |
| Geolage: | Lohe |
| Geolage: | Marienberg |
| Geolage: | Neunhof |
| Geolage: | Nordostbahnhof |
| Geolage: | Reutles |
| Geolage: | Schmalau |
| Geolage: | Schoppershof |
| Geolage: | Thon |
| Geolage: | Ziegelstein |
| Geolage: | Brunn |
| Geolage: | Erlenstegen |
| Geolage: | Gleißbühl |
| Geolage: | Oberbürg |
| Geolage: | Bleiweiß |
| Geolage: | Holzheim |
| Geolage: | Neuland-Siedlung |
| Geolage: | Werderau |
| Geolage: | Gostenhof |
| Geolage: | Seeleinsbühl |
| Geolage: | Unterreichenbach |
| Geolage: | Kammerstein |
| Geolage: | ER-Zentrum |
| Geolage: | ER-Südwest |
| Geolage: | Leinburg |
| Geolage: | Großgründlach |
| Geolage: | Adelsdorf |
| Geolage: | Nordstadt |
| Geolage: | F-Nordstadt |
| Geolage: | Freiland |
| Geolage: | Eigenes Heim |
| Geolage: | Hammer |
| Geolage: | Königshof |
| Geolage: | Mögeldorf |
| Geolage: | Röthenbach b. Schweinau |
| Geolage: | Platnersberg |
| Geolage: | Plärrer |
| Geolage: | Rehhof |
| Geolage: | Friedhof |
| Geolage: | Sankt Peter |
| Geolage: | Schwanstetten |
| Geolage: | Tiergarten |
| Geolage: | Obermichelbach |
| Geolage: | Tullnau |
| Geolage: | ER-Nord |
| Geolage: | Veilhof |
| Geolage: | Bachfeld |
| Geolage: | Wöhrd |
| Geolage: | In der Reuth |
| Geolage: | Spitalhof |
| Geolage: | Ottensoos |
| Geolage: | Dutzendteich |
| Geolage: | Oberreichenbach |
| Geolage: | Eichenlöhlein |
| Geolage: | Bislohe |
| Miete: | bis 1200 |
| Objektart: | Wohnungen |
| Zimmer: | 4 bis 5 |
Ihr Ansprechpartner
Herr Michael Gorka
Äußere Sulzbacher Str. 27
90491 Nürnberg
Telefon:0911/37737-0
Telefax:0911/37737-12
backoffice@woge-immobilien.de
Ihr Objekt passt auf dieses Gesuch?
Möchten Sie Ihre Immobilie unseren Interessenten anbieten?
